34.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 305 |
| 2024-2025 | 287 |
| 2023-2024 | 240 |
| 2022-2023 | 177 |
| 2021-2022 | 150 |
| 2020-2021 | 136 |
| 2019-2020 | 142 |
| 2018-2019 | 143 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.42 | 73.74 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.95 | 79.35 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 76.33 | 76.84 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 75.2 | 77.41 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 76.88 | 78.76 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 84.0 | 84.44 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 77.0 | 78.5 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 83.62 | 81.34 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 9 | 10 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2020-2021 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2019-2020 | 3 | 14 | 6 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 18.5% | 5 |
| 2020-2021 | 13.3% | 2 |
| 2019-2020 | 11.8% | 2 |
Personeel
Geslacht
Man
11.1%
Vrouw
88.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
76.5%
Direct ondersteunend personeel
5.9%
Indirect ondersteunend personeel
5.9%
Management
11.8%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 30 september 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 30 september 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 19 december 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 19 december 2017 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 19 december 2017 |
| Aanbod | Voldoende | 19 december 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 19 december 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 19 december 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 19 december 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.