Photo from school website
De Vuurvogel Zaandam
Zaandam · 1509 GL
Eemmeer 15-B, 1509GL, Zaandam
Algemeen bijzonder
PO-BO
BRIN: 16BA00
62.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 287 |
| 2024-2025 | 277 |
| 2023-2024 | 265 |
| 2022-2023 | 249 |
| 2021-2022 | 239 |
| 2020-2021 | 232 |
| 2019-2020 | 248 |
| 2018-2019 | 250 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| DOE | 2024-2025 | 292.62 | 298.6 | 294.08 |
| DOE | 2023-2024 | 277.44 | 296.16 | 297.9 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 7 | 9 | 6 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 9 | 8 |
| 2022-2023 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 2021-2022 | 5 | 4 | 11 | 2 |
| 2020-2021 | 11 | 8 | 9 | 3 |
| 2019-2020 | 11 | 9 | 15 | 5 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 23.7% | 9 |
| 2023-2024 | 23.3% | 7 |
| 2022-2023 | 18.5% | 5 |
| 2021-2022 | 21.4% | 6 |
| 2020-2021 | 13.6% | 3 |
| 2019-2020 | 13.3% | 4 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
91.9%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
47.6%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
School track advice
vmbo-b / -k
11.1%
vmbo-k
18.5%
vmbo-k / -(g)t
14.8%
vmbo-(g)t
18.5%
vmbo-(g)t / havo
11.1%
havo
11.1%
havo / vwo
3.7%
vwo
11.1%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.0 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.3 | 8.1 |
Staff
Geslacht
Man
18.8%
Vrouw
81.2%
Functiegroepen
Indirect ondersteunend personeel
11.1%
Onderwijzend personeel
76.5%
Direct ondersteunend personeel
17.6%
Management
5.9%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 29 april 2021 |
| Resultaten | 3: voldoende | 2 december 2015 |
| Aanbod | 3: voldoende | 2 december 2015 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 2 december 2015 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 2 december 2015 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 2 december 2015 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 2 december 2015 |
| Veiligheid | 4: goed | 2 december 2015 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 2 december 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.