Foto van schoolwebsite
De Vuurvlinder Appingedam
Appingedam · 9902 LB
Wethouder Olthoflaan 4-A, 9902LB, Appingedam
Openbaar
PO-BO
BRIN: 11UY00
31.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 141 |
| 2024-2025 | 167 |
| 2023-2024 | 176 |
| 2022-2023 | 196 |
| 2021-2022 | 216 |
| 2020-2021 | 233 |
| 2019-2020 | 237 |
| 2018-2019 | 255 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.71 | 76.15 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 74.29 | 78.11 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 72.37 | 78.48 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 77.7 | 77.39 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 71.88 | 75.62 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 74.44 | 78.94 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 77.0 | 80.71 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 81.34 | 80.83 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 73.96 | 77.22 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| 2023-2024 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 7 | 9 | 9 |
| 2021-2022 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 2020-2021 | 1 | 5 | 9 | 12 |
| 2019-2020 | 3 | 2 | 11 | 9 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 22.2% | 8 |
| 2022-2023 | 22.7% | 5 |
| 2021-2022 | 19.2% | 5 |
| 2020-2021 | 20.0% | 6 |
| 2019-2020 | 11.1% | 3 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 10 april 2017 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Basistoezicht | 10 april 2017 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 5: niet te beoordelen | 10 april 2017 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 10 april 2017 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 10 april 2017 |
| De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 10 april 2017 |
| De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. | 3: voldoende | 10 april 2017 |
| De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. | 3: voldoende | 10 april 2017 |
| De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. | 3: voldoende | 10 april 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.