Photo from school website
De Vlinderboom Maastricht
Maastricht · 6227 VA
Kelvinstraat 3, 6227VA, Maastricht
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 10FZ00
57.2
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 639 |
| 2024-2025 | 662 |
| 2023-2024 | 657 |
| 2022-2023 | 649 |
| 2021-2022 | 626 |
| 2020-2021 | 647 |
| 2019-2020 | 661 |
| 2018-2019 | 650 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| AMN | 2024-2025 | 426.88 | 430.61 | 388.94 |
| AMN | 2023-2024 | 425.33 | 429.5 | 393.61 |
| AMN | 2022-2023 | 424.62 | 411.37 | 392.14 |
| AMN | 2021-2022 | 417.17 | 390.47 | 378.25 |
| AMN | 2020-2021 | 412.75 | 406.45 | 376.84 |
| AMN | 2018-2019 | 438.08 | 416.98 | 400.38 |
| AMN | 2017-2018 | — | — | 402.65 |
| AMN | 2016-2017 | — | — | 495.06 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 13 | 10 | 14 | 0 |
| 2023-2024 | 18 | 13 | 11 | 12 |
| 2022-2023 | 16 | 19 | 14 | 7 |
| 2021-2022 | 15 | 14 | 8 | 4 |
| 2020-2021 | 12 | 13 | 11 | 8 |
| 2019-2020 | 12 | 18 | 9 | 9 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 15.6% | 7 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 11.1% | 6 |
| 2021-2022 | 17.9% | 10 |
| 2020-2021 | 10.0% | 4 |
| 2019-2020 | 11.4% | 5 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 7 mei 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 mei 2019 |
| Eindoordeel | Voldoende | 3 september 2024 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 september 2024 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 7 mei 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 7 mei 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 7 mei 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.