Foto van schoolwebsite
75.7
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 583 |
| 2024-2025 | 574 |
| 2023-2024 | 578 |
| 2022-2023 | 564 |
| 2021-2022 | 561 |
| 2020-2021 | 525 |
| 2019-2020 | 506 |
| 2018-2019 | 491 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.91 | 83.4 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 82.35 | 79.42 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 85.51 | 81.02 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 83.06 | 81.55 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 86.24 | 81.03 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 88.62 | 83.27 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 82.5 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 79.97 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 78.67 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 42 | 17 | 9 | 0 |
| 2023-2024 | 46 | 17 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 40 | 27 | 18 | 5 |
| 2020-2021 | 60 | 30 | 30 | 10 |
| 2019-2020 | 52 | 34 | 21 | 8 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 8.5% | 7 |
| 2023-2024 | 10.0% | 7 |
| 2022-2023 | 6.7% | 5 |
| 2021-2022 | 4.8% | 3 |
| 2020-2021 | 5.9% | 4 |
| 2019-2020 | 10.9% | 7 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.5%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.8%
Streefniveau
70.9%
Signaleringswaarde: 51.8%
· Vergelijkbare scholen: 63.2%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
1.3%
vmbo-k / -(g)t
9.3%
vmbo-(g)t
2.7%
vmbo-(g)t / havo
10.7%
havo
12.0%
havo / vwo
26.7%
vwo
34.7%
onbekend
2.7%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 8.5 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.2 | 8.1 |
| 2020-2021 | 8.5 | 8.2 |
Personeel
Geslacht
Man
20.0%
Vrouw
80.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
80.0%
Direct ondersteunend personeel
15.0%
Management
5.0%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 15 augustus 2022 |
| Eindoordeel OVT | Goed | 15 augustus 2022 |
| Aanbod | Goed | 15 augustus 2022 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Goed | 15 augustus 2022 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Goed | 15 augustus 2022 |
| Onderwijstijd | Goed | 15 augustus 2022 |
| Afsluiting | Voldoende | 15 augustus 2022 |
| Sociale en maatschappelijke competenties | Voldoende | 15 augustus 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Goed | 15 augustus 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Goed | 15 augustus 2022 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.