Photo from school website
De Springplanke
Engwierum · 9132 LV
De Kampen 39, 9132LV, Ingwierrum
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 15BP00
48.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 37 |
| 2024-2025 | 41 |
| 2023-2024 | 40 |
| 2022-2023 | 38 |
| 2021-2022 | 45 |
| 2020-2021 | 41 |
| 2019-2020 | 44 |
| 2018-2019 | 45 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 83.4 | 77.38 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 84.33 | 78.59 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 91.83 | 80.4 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 79.4 | 78.66 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 80.2 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 82.66 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 72.0 | 80.78 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 84.0 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 82.21 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 83.55 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
96.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 94.7%
Streefniveau
81.5%
Signaleringswaarde: 41.2%
· Vergelijkbare scholen: 51.8%
School track advice
vmbo-b
16.7%
vmbo-(g)t / havo
16.7%
havo / vwo
33.3%
vwo
33.3%
Staff
Geslacht
Man
33.3%
Vrouw
66.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
100.0%
Direct ondersteunend personeel
—%
Management
—%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 25 februari 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 25 februari 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 25 februari 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 25 februari 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 25 februari 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 25 februari 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 25 februari 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 25 februari 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 25 februari 2019 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 28 maart 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.