Foto van schoolwebsite
45.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 205 |
| 2024-2025 | 227 |
| 2023-2024 | 250 |
| 2022-2023 | 277 |
| 2021-2022 | 307 |
| 2020-2021 | 332 |
| 2019-2020 | 341 |
| 2018-2019 | 363 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.44 | 75.9 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.44 | 77.02 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.6 | 78.82 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 74.38 | 76.73 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 78.88 | 77.82 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.08 | 81.35 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 77.0 | 79.6 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 82.26 | 81.25 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 75.4 | 78.69 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 87.3 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 12 | 0 | 17 |
| 2023-2024 | 5 | 15 | 8 | 10 |
| 2022-2023 | 7 | 10 | 14 | 11 |
| 2021-2022 | 2 | 15 | 6 | 31 |
| 2020-2021 | 5 | 21 | 9 | 13 |
| 2019-2020 | 3 | 16 | 8 | 12 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 19.4% | 7 |
| 2022-2023 | 20.0% | 8 |
| 2021-2022 | 11.9% | 5 |
| 2020-2021 | 12.3% | 7 |
| 2019-2020 | 18.4% | 9 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
94.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
49.3%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
praktijkonderwijs
2.6%
vmbo-b / -k
2.6%
vmbo-k
23.1%
vmbo-k / -(g)t
10.3%
vmbo-(g)t
10.3%
vmbo-(g)t / havo
12.8%
havo
25.6%
havo / vwo
5.1%
vwo
7.7%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 6 november 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 6 november 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Toetsing en afsluiting | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 18 juli 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 18 juli 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.