De Piloot
Rotterdam · 3068 BT
Nieuwe Ommoordseweg 30, 3068BT, Rotterdam
Openbaar
PO-(V)SO
BRIN: 20VT00
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 267 |
| 2024-2025 | 312 |
| 2023-2024 | 370 |
| 2022-2023 | 377 |
| 2021-2022 | 401 |
| 2020-2021 | 385 |
| 2019-2020 | 411 |
| 2018-2019 | 420 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 173.6 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 173.87 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.5 | — |
| 2022-2023 | 7.7 | — |
Personeel
Geslacht
Man
19.1%
Vrouw
80.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
46.0%
Direct ondersteunend personeel
37.9%
Indirect ondersteunend personeel
8.1%
Management
8.1%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 19 juli 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 7 oktober 2019 |
| Continuering basisarrangement | Voldoende | 15 januari 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 19 juli 2021 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 19 juli 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 19 juli 2021 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 7 oktober 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 7 oktober 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.