Photo from school website
De Parachute
Voorburg · 2274 TZ
Van Lodensteijnstraat 6, 2274TZ, Voorburg
Openbaar
PO-BO
BRIN: 13AR00
Panta Rhei - De Parachute
51.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 180 |
| 2024-2025 | 176 |
| 2023-2024 | 176 |
| 2022-2023 | 182 |
| 2021-2022 | 180 |
| 2020-2021 | 195 |
| 2019-2020 | 199 |
| 2018-2019 | 196 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 77.68 | 78.2 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.16 | 76.96 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 84.22 | 78.89 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 81.76 | 79.9 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 79.97 | 79.17 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 79.81 | 82.89 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 87.0 | 79.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 70.69 | 76.14 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 74.83 | 78.26 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | 72.9 | 72.9 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 2023-2024 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 8 | 1 | 6 |
| 2020-2021 | 11 | 6 | 6 | 8 |
| 2019-2020 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 11.1% | 2 |
| 2020-2021 | 14.3% | 3 |
| 2019-2020 | 12.5% | 4 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
94.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
58.3%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
School track advice
vmbo-b
15.0%
vmbo-k
5.0%
vmbo-(g)t
20.0%
vmbo-(g)t / havo
10.0%
havo
15.0%
havo / vwo
5.0%
vwo
25.0%
onbekend
5.0%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.5 | — |
Staff
Geslacht
Man
13.3%
Vrouw
86.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
66.7%
Direct ondersteunend personeel
26.7%
Management
6.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 27 juni 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 27 juni 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 27 juni 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 27 juni 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 27 juni 2018 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 14 januari 2016 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 14 januari 2016 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 14 januari 2016 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 14 januari 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.