Foto van schoolwebsite
De Odyssee Utrecht
Utrecht · 3581 MJ
Homeruslaan 40, 3581MJ, Utrecht
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 30VB00
77.2
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 276 |
| 2024-2025 | 320 |
| 2023-2024 | 340 |
| 2022-2023 | 346 |
| 2021-2022 | 352 |
| 2020-2021 | 362 |
| 2019-2020 | 358 |
| 2018-2019 | 335 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 179.52 | 177.64 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 178.5 | 177.0 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 34 | 8 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 31 | 9 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | 20 | 8 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 23 | 12 | 5 | 6 |
| 2020-2021 | 26 | 14 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | 18 | 16 | 5 | 7 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 11.6% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 2.2% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
96.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 98.2%
Streefniveau
72.4%
Signaleringswaarde: 61.9%
· Vergelijkbare scholen: 72.9%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
2.1%
vmbo-k / -(g)t
8.5%
vmbo-(g)t
4.3%
vmbo-(g)t / havo
12.8%
havo
6.4%
havo / vwo
19.1%
vwo
46.8%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.7 | — |
| 2021-2022 | 7.9 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
19.0%
Vrouw
81.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
76.2%
Direct ondersteunend personeel
14.3%
Indirect ondersteunend personeel
4.8%
Management
4.8%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 29 oktober 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 29 oktober 2018 |
| Resultaten | 3: voldoende | 1 juni 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 1 juni 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 1 juni 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 1 juni 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 1 juni 2016 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 1 juni 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 1 juni 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.