Photo from school website
De Mariaschool
Boven-Leeuwen · 6657 CB
Pastoor Schoenmakersstr. 7, 6657CB, Boven-Leeuwen
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 09LD00
5.2
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 141 |
| 2024-2025 | 128 |
| 2023-2024 | 144 |
| 2022-2023 | 147 |
| 2021-2022 | 151 |
| 2020-2021 | 169 |
| 2019-2020 | 164 |
| 2018-2019 | 169 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 169.86 | 174.04 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 176.57 | 176.88 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 6 | 0 | 8 | 11 |
| 2021-2022 | 11 | 1 | 6 | 2 |
| 2020-2021 | 10 | 4 | 8 | 7 |
| 2019-2020 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 14.3% | 4 |
| 2020-2021 | 14.3% | 3 |
| 2019-2020 | 20.0% | 6 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 28 november 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 24 juli 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 24 juli 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 14 augustus 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 14 augustus 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 14 augustus 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 14 augustus 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 14 augustus 2017 |
| Pedagogisch klimaat | Voldoende | 14 augustus 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.