De Lichtstraal
Westkapelle · 4361 CP
Europaplein 10, 4361CP, Westkapelle
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 07NG00
47.5
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 62 |
| 2024-2025 | 70 |
| 2023-2024 | 76 |
| 2022-2023 | 82 |
| 2021-2022 | 85 |
| 2020-2021 | 86 |
| 2019-2020 | 80 |
| 2018-2019 | 85 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 75.67 | 78.36 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 80.15 | 78.1 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.86 | 82.55 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 78.77 | 81.77 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 82.83 | 81.18 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.0 | 83.18 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 82.36 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 82.52 | 84.12 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 78.0 | 84.09 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 83.1 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 2020-2021 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 14.3% | 1 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 16.7% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
96.9%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
51.0%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
vmbo-k
30.8%
vmbo-(g)t
7.7%
havo
46.2%
havo / vwo
7.7%
vwo
7.7%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.7 | 8.0 |
| 2022-2023 | 6.7 | 8.0 |
| 2021-2022 | 7.8 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
16.7%
Vrouw
83.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
83.3%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
16.7%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 11 maart 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 11 maart 2020 |
| Resultaten | 3: voldoende | 6 mei 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 6 mei 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 6 mei 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 6 mei 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 6 mei 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 6 mei 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 6 mei 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.