Foto van schoolwebsite
De Kogge
IJlst · 8651 CB
De Dassenboarch 23-A, 8651CB, IJlst
Openbaar
PO-BO
BRIN: 08FX00
Wolkom yn IJlst
75.3
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 138 |
| 2024-2025 | 129 |
| 2023-2024 | 133 |
| 2022-2023 | 125 |
| 2021-2022 | 117 |
| 2020-2021 | 119 |
| 2019-2020 | 125 |
| 2018-2019 | 122 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 85.71 | 78.49 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 85.9 | 79.08 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 90.75 | 80.99 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 83.6 | 81.63 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.39 | 80.53 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 85.52 | 85.08 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 83.0 | 81.85 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 89.53 | 83.22 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 77.0 | 80.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 86.4 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2020-2021 | 11 | 2 | 4 | 1 |
| 2019-2020 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 6.7% | 1 |
| 2019-2020 | 5.6% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
100.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.8%
Streefniveau
80.0%
Signaleringswaarde: 51.8%
· Vergelijkbare scholen: 63.2%
Schooladviezen
vmbo-(g)t
20.0%
havo
50.0%
vwo
30.0%
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
88.9%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
11.1%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Resultaten | 3: voldoende | 23 november 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 23 november 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 23 november 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 23 november 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 23 november 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 23 november 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 4: goed | 23 november 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 3: voldoende | 23 november 2016 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 19 december 2013 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.