42.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 244 |
| 2024-2025 | 238 |
| 2023-2024 | 209 |
| 2022-2023 | 199 |
| 2021-2022 | 197 |
| 2020-2021 | 178 |
| 2019-2020 | 209 |
| 2018-2019 | 229 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 177.34 | 175.94 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 170.67 | 176.26 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 15 | 0 | 9 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| 2022-2023 | 10 | 7 | 8 | 5 |
| 2021-2022 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| 2020-2021 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| 2019-2020 | 11 | 14 | 11 | 10 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 20.8% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 11.1% | 3 |
| 2019-2020 | 8.7% | 2 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 30 januari 2014 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 28 september 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 28 september 2022 |
| Evaluatie, verantwoording en dialoog | Voldoende | 28 september 2022 |
| Eindoordeel bestuur | Voldoende | 28 september 2022 |
| Eindoordeel | Voldoende | 14 september 2022 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Voldoende | 21 april 2014 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 30 januari 2014 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.