Photo from school website
39.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 68 |
| 2024-2025 | 71 |
| 2023-2024 | 64 |
| 2022-2023 | 67 |
| 2021-2022 | 65 |
| 2020-2021 | 67 |
| 2019-2020 | 68 |
| 2018-2019 | 71 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.33 | 77.38 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 78.59 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.12 | 80.4 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 82.09 | 78.66 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 91.86 | 80.2 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 81.3 | 82.66 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 91.0 | 80.78 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 97.39 | 84.0 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 82.21 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 83.55 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2020-2021 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2019-2020 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 25.0% | 2 |
| 2020-2021 | 27.3% | 3 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
95.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
52.4%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
School track advice
vmbo-k
25.0%
havo
50.0%
vwo
25.0%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 9 januari 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 1 oktober 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 3 september 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 16 oktober 2018 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 16 oktober 2018 |
| Financieel beheer | Voldoende | 16 oktober 2018 |
| Continuïteit | Voldoende | 16 oktober 2018 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 16 oktober 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 16 oktober 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.