Foto van schoolwebsite
De Hoeksteen Groenlo
Groenlo · 7141 KS
Biss Philip Roveniusstr 8, 7141KS, Groenlo
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 04RJ00
40.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 157 |
| 2024-2025 | 159 |
| 2023-2024 | 163 |
| 2022-2023 | 168 |
| 2021-2022 | 180 |
| 2020-2021 | 178 |
| 2019-2020 | 193 |
| 2018-2019 | 195 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.12 | 82.12 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.94 | 79.94 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.74 | 80.65 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 79.03 | 80.52 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.43 | 79.71 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 81.69 | 81.93 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 81.08 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 83.07 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 0 | 10 | 0 |
| 2023-2024 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 2021-2022 | 8 | 15 | 5 | 5 |
| 2020-2021 | 6 | 8 | 6 | 3 |
| 2019-2020 | 5 | 10 | 9 | 5 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 10.7% | 3 |
| 2020-2021 | 3.0% | 1 |
| 2019-2020 | 8.3% | 2 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 juni 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 12 juni 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 12 juni 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 12 juni 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 12 juni 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 12 juni 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 12 juni 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.