41.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 196 |
| 2024-2025 | 208 |
| 2023-2024 | 218 |
| 2022-2023 | 218 |
| 2021-2022 | 239 |
| 2020-2021 | 254 |
| 2019-2020 | 257 |
| 2018-2019 | 258 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 174.32 | 176.85 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 172.58 | 176.56 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 9 | 11 | 6 |
| 2022-2023 | 8 | 6 | 7 | 11 |
| 2021-2022 | 10 | 7 | 14 | 10 |
| 2020-2021 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| 2019-2020 | 6 | 6 | 9 | 6 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 7.1% | 3 |
| 2019-2020 | 14.3% | 4 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 9 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 26 september 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 26 september 2018 |
| Resultaten | 3: voldoende | 8 februari 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 8 februari 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 8 februari 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 8 februari 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 8 februari 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 8 februari 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 8 februari 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.