Foto van schoolwebsite
De Fontein Sleen
Sleen · 7841 AZ
Westrupstraat 10, 7841AZ, Sleen
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 03LC00
37.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 62 |
| 2024-2025 | 70 |
| 2023-2024 | 76 |
| 2022-2023 | 67 |
| 2021-2022 | 67 |
| 2020-2021 | 76 |
| 2019-2020 | 78 |
| 2018-2019 | 73 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 73.43 | 76.79 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.14 | 76.4 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 81.29 | 81.29 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 81.67 | 80.65 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 77.13 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 78.92 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 80.67 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 79.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2019-2020 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 14.3% | 1 |
| 2019-2020 | 7.7% | 1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Voldoende | 16 januari 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 16 januari 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 16 januari 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 16 januari 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 16 januari 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 16 januari 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 16 januari 2019 |
| De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van acht jaar. | 3: voldoende | 16 januari 2017 |
| De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. | 3: voldoende | 16 januari 2017 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 16 januari 2017 |
Vakanties (2025-2026)
| Vakanties en vrije dagen | 2025-10-26 |
| Herfstvakantie 18 t/m 26 oktober 2025 | 2025-10-26 |
| Studiedag (lln. zijn vrij) 27 oktober 2025 | 2025-12-20 – 2026-01-04 |
| Studiedag team (lln. zijn vrij) 27 november 2025 | 2025-12-20 – 2026-01-04 |
| Kerstvakantie (v.a. vrijdag 19 dec. 12.00 uur) 20 december 2025 t/m 4 januari 2026 | 2025-12-20 – 2026-01-04 |
| Studiedag team (lln. zijn vrij) 16 februari 2026 | 2026-02-16 |
| Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 1 maart 2026 | 2026-03-01 |
| Paasweekend (Goede Vrijdag + 2e Paasdag) 3 t/m 6 april 2026 | 2026-04-06 |
| Meivakantie 25 april t/m 3 mei 2026 | 2026-05-03 |
| Verlenging meivakantie (o.a. Bevrijdingsdag) 4 en 5 mei 2026 | 2026-05-05 |
| Studiedag team (lln. zijn vrij) 6 mei 2026 | 2026-05-06 |
| Hemelvaartsweekend 14 en 15 mei 2026 | 2026-05-15 |
| Studiedag team (lln. zijn vrij) 12 juni 2026 | 2026-06-12 |
| Studiedag team (lln. zijn vrij) 15 juni 2026 | 2026-06-15 |
| Zomervakantie (v.a. vrijdag 3 juli 12.00 uur) 4 juli t/m 16 augustus 2026 | 2026-08-16 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.