De Fluessen
Oudega (De Fryske Marren) · 8582 KX
Aldewei 37, 8582KX, Oudega (De Fryske Marren)
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 04NA00
46.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 54 |
| 2024-2025 | 57 |
| 2023-2024 | 45 |
| 2022-2023 | 35 |
| 2021-2022 | 34 |
| 2020-2021 | 41 |
| 2019-2020 | 39 |
| 2018-2019 | 42 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 78.57 | 79.37 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 79.4 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 81.64 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 79.7 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 83.62 | 79.67 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 72.0 | 83.68 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 73.0 | 82.27 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 82.06 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 79.83 | 82.22 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
100.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
55.6%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
Schooladviezen
vmbo-k / -(g)t
33.3%
havo / vwo
66.7%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.2 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.1 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
100.0%
Direct ondersteunend personeel
—%
Management
—%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Voldoende | 6 januari 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 6 januari 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 6 januari 2020 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 6 januari 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 6 januari 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 6 januari 2020 |
| Resultaten | Voldoende | 6 januari 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 6 januari 2020 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 6 november 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.