Foto van schoolwebsite
De Citer
Appingedam · 9903 ET
Olingermeeden 8, 9903ET, Appingedam
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 06NH00
70.3
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 194 |
| 2024-2025 | 198 |
| 2023-2024 | 197 |
| 2022-2023 | 181 |
| 2021-2022 | 181 |
| 2020-2021 | 190 |
| 2019-2020 | 174 |
| 2018-2019 | 173 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 86.96 | 76.15 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 75.59 | 78.11 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.0 | 78.48 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 77.57 | 77.39 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 74.96 | 75.62 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 81.95 | 78.94 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 78.0 | 80.71 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 79.87 | 80.83 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 83.78 | 77.22 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 2020-2021 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 2019-2020 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.0% | 1 |
| 2020-2021 | 8.7% | 2 |
| 2019-2020 | 4.0% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.9%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
58.9%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
11.1%
vmbo-k / -(g)t
29.6%
vmbo-(g)t / havo
29.6%
havo / vwo
18.5%
vwo
11.1%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 29 juli 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 29 juli 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 29 juli 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 29 juli 2019 |
| Pedagogisch klimaat | Goed | 29 juli 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 14 september 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 14 september 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 14 september 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 14 september 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.