De Bron Nunspeet
Nunspeet · 8071 LL
Koningin Julianastraat 25, 8071LL, Nunspeet
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 22JQ00
34.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 387 |
| 2024-2025 | 393 |
| 2023-2024 | 371 |
| 2022-2023 | 388 |
| 2021-2022 | 358 |
| 2020-2021 | 353 |
| 2019-2020 | 325 |
| 2018-2019 | 310 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.2 | 78.31 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.33 | 78.62 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 82.75 | 81.9 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.41 | 80.7 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 73.19 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 79.74 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 78.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 78.25 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 80.85 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| 2023-2024 | 7 | 10 | 8 | 6 |
| 2022-2023 | 12 | 11 | 25 | 8 |
| 2021-2022 | 5 | 11 | 12 | 8 |
| 2020-2021 | 8 | 13 | 19 | 11 |
| 2019-2020 | 3 | 11 | 9 | 6 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.0% | 4 |
| 2020-2021 | 2.8% | 1 |
| 2019-2020 | 8.2% | 4 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 27 februari 2014 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 27 februari 2014 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 29 januari 2014 |
| Eindoordeel | Geen eindoordeel | 1 februari 2024 |
| Eindoordeel | Voldoende | 4 juli 2023 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 7 januari 2014 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 27 februari 2014 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 27 februari 2014 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.