Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 107 |
| 2024-2025 | 142 |
| 2023-2024 | 156 |
| 2022-2023 | 133 |
| 2021-2022 | 120 |
| 2020-2021 | 118 |
| 2019-2020 | 177 |
| 2018-2019 | 168 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 172.67 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 174.25 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Continuering basisarrangement | Geen eindoordeel | 10 januari 2024 |
| Continuering basisarrangement | Voldoende | 18 november 2014 |
| Continuering basisarrangement | Basistoezicht | 18 november 2014 |
| Continuering basisarrangement | Basistoezicht | 21 oktober 2014 |
| Eindoordeel | Voldoende | 26 september 2025 |
| Eindoordeel | Voldoende | 9 januari 2024 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 30 mei 2014 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.