Foto van schoolwebsite
Commissaris Gaarlandt
Nijeveen · 7948 AW
Rembrandtstraat 2, 7948AW, Nijeveen
Openbaar
PO-BO
BRIN: 04HW00
47.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 191 |
| 2024-2025 | 189 |
| 2023-2024 | 184 |
| 2022-2023 | 195 |
| 2021-2022 | 192 |
| 2020-2021 | 181 |
| 2019-2020 | 174 |
| 2018-2019 | 176 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 211.83 | 215.72 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 186.94 | 204.36 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 212.08 | 201.73 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 200.22 | 191.37 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 208.93 | 202.91 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 201.04 | 202.9 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 212.0 | 206.33 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 213.07 | 204.37 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | 200.69 | 204.29 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | 203.34 | 199.69 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 8 | 5 | 7 | 0 |
| 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-2023 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 2020-2021 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| 2019-2020 | 6 | 3 | 7 | 4 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 26.1% | 6 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 8.0% | 2 |
| 2020-2021 | 26.1% | 6 |
| 2019-2020 | 20.0% | 3 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 17 december 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 27 november 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 27 november 2019 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 25 december 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 17 december 2020 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 17 december 2020 |
| Financieel beheer | Voldoende | 17 december 2020 |
| Continuïteit | Voldoende | 17 december 2020 |
Vakanties (2025-2026)
| Studiedag Promes | 2026-06-24 |
| Zomervakantie | 2026-07-04 – 2026-08-16 |
| Herfstvakantie | 2025-10-18 – 2025-10-26 |
| Kerstvakantie | 2025-12-20 – 2026-01-04 |
| Voorjaarsvakantie | 2026-02-21 – 2026-03-01 |
| Meivakantie | 2026-04-25 – 2026-05-10 |
| Hemelvaart | 2026-05-14 – 2026-05-15 |
| Pinksteren | 2026-05-24 – 2026-05-25 |
| Herfstvakantie | 2026-10-10 – 2026-10-18 |
| Kerstvakantie | 2026-12-19 – 2027-01-03 |
| Voorjaarsvakantie | 2027-02-20 – 2027-02-28 |
| Goede Vrijdag en Pasen | 2027-03-26 – 2027-03-29 |
| Meivakantie | 2027-04-24 – 2027-05-09 |
| inclusief Hemelvaart | 2027-05-15 – 2027-05-17 |
| Pinksteren | 2027-05-15 – 2027-05-17 |
| Zomervakantie | 2027-07-10 – 2027-08-22 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.