Foto van schoolwebsite
CKC Rehoboth
Valthermond · 7876 GW
Rooilaan 154, 7876GW, Valthermond
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 14ZS00
58.3
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 105 |
| 2024-2025 | 99 |
| 2023-2024 | 114 |
| 2022-2023 | 113 |
| 2021-2022 | 122 |
| 2020-2021 | 126 |
| 2019-2020 | 123 |
| 2018-2019 | 121 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.6 | 78.25 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 80.2 | 77.93 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 76.29 | 78.72 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 74.36 | 79.06 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 89.2 | 81.51 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 77.64 | 81.54 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 73.0 | 79.5 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 80.13 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 2020-2021 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 14.3% | 2 |
| 2020-2021 | 35.7% | 5 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
96.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 94.7%
Streefniveau
58.3%
Signaleringswaarde: 41.2%
· Vergelijkbare scholen: 51.8%
Schooladviezen
vmbo-b
6.2%
vmbo-k
12.5%
vmbo-k / -(g)t
6.2%
vmbo-(g)t
12.5%
vmbo-(g)t / havo
12.5%
havo
37.5%
havo / vwo
6.2%
vwo
6.2%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.9 | — |
| 2022-2023 | 8.0 | 8.0 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Verantwoording herstelopdracht bestuur | Voldoende | 23 december 2021 |
| Verantwoording herstelopdracht bestuur | Voldoende | 13 december 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 2 december 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 2 december 2020 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 2 december 2020 |
| Aanbod | Voldoende | 2 december 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 2 december 2020 |
| Veiligheid | Voldoende | 2 december 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 6 november 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 6 november 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.