Foto van schoolwebsite
72.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 86 |
| 2024-2025 | 97 |
| 2023-2024 | 96 |
| 2022-2023 | 94 |
| 2021-2022 | 98 |
| 2020-2021 | 102 |
| 2019-2020 | 97 |
| 2018-2019 | 88 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 83.53 | 78.02 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 80.0 | 77.32 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 79.38 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 80.59 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 81.03 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 85.76 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 82.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 81.54 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 78.19 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.9 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-2021 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 2019-2020 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 16.7% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
99.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
69.5%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
Schooladviezen
vmbo-k / -(g)t
11.1%
vmbo-(g)t
22.2%
vmbo-(g)t / havo
22.2%
havo
11.1%
havo / vwo
11.1%
vwo
22.2%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 17 april 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 17 april 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 oktober 2024 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 17 april 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 17 april 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 17 april 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 17 april 2019 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 17 april 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 17 april 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.