Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 158 |
| 2024-2025 | 159 |
| 2023-2024 | 159 |
| 2022-2023 | 160 |
| 2021-2022 | 153 |
| 2020-2021 | 151 |
| 2019-2020 | 160 |
| 2018-2019 | 163 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | — | 79.24 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 77.77 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 77.18 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 77.87 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 76.68 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 81.62 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 79.22 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 76.54 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Staff
Geslacht
Man
10.9%
Vrouw
89.1%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
51.1%
Direct ondersteunend personeel
46.8%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
2.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 26 juli 2022 |
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Voldoende | 12 juli 2022 |
| Kwaliteitsonderzoek | Voldoende | 16 mei 2017 |
| Kwaliteitsonderzoek | Voldoende | 26 januari 2016 |
| Eindoordeel | Goed | 8 augustus 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Goed | 8 augustus 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Goed | 8 augustus 2022 |
| Evaluatie, verantwoording en dialoog | Voldoende | 8 augustus 2022 |
| Eindoordeel bestuur | Goed | 8 augustus 2022 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Voldoende | 7 januari 2014 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.