Schoolprofiel & ouderadvies
Datadekking: laagAuris Montaal is een rooms-katholieke basisschool in Bergen op Zoom met een kleinschalige setting. De school vertoont een dalende trend in het aantal leerlingen over de afgelopen jaren. Er zijn momenteel beperkte kwantitatieve prestatiegegevens beschikbaar voor een volledige analyse.
Algemeen
Rooms-Katholiek, PO-SO, onderdeel van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep.
Gemiddeld 110 leerlingen (recente schatting 89-96). Het leerlingenaantal daalt gestaag sinds 2022. Buurtinkomen ligt op €32.700.
Gelegen aan de Populierlaan in Bergen op Zoom. Geen actieve website beschikbaar. Diverse nabijgelegen kinderopvanglocaties bekend.
Wat de data zegt
Het laatste eindoordeel van de Inspectie voor het bestuur is 'Voldoende' (2024). Specifieke schoolscores ontbreken.
Het leerlingenaantal is dalend van 118 in 2022-2023 naar 89 in 2025-2026.
Sterke punten
- Behorend bij een groter onderwijsbestuur
- Ervaring met kwaliteitsonderzoeken
- Kleinschalige leerlingengroepen
Aandachtspunten
- Geen actuele CITO- of uitstroomdata beschikbaar
- Dalende trend in leerlingenaantallen
- Geen actuele website voor informatie
Voor ouders
Selectieprincipes
- Focus op de persoonlijke sfeer en dynamiek
- Bezoek de school om de unieke identiteit te ervaren
- Controleer de huidige leerlingverhoudingen
Vragen bij de rondleiding
- Hoe gaat de school om met de dalende leerlingaantallen?
- Wat zijn de specifieke leerdoelen voor de komende jaren?
- Hoe wordt de katholieke identiteit dagelijks beleefd?
- Welke overgangsroutes zijn er naar het voortgezet onderwijs?
AI-ondersteunde samenvatting op basis van openbare schoolgegevens. Bezoek altijd zelf de school en kies wat bij jullie kind past. · 2026-09-27
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 89 |
| 2024-2025 | 96 |
| 2023-2024 | 107 |
| 2022-2023 | 118 |
| 2021-2022 | 113 |
| 2020-2021 | 116 |
| 2019-2020 | 116 |
| 2018-2019 | 113 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | — | 77.04 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 76.95 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 78.41 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 78.88 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.44 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 82.44 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 78.25 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 80.55 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 77.97 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 83.35 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Personeel
Geslacht
Functiegroepen
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 18 september 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 18 september 2019 |
| Kwaliteitsonderzoek | Voldoende | 25 oktober 2016 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 25 oktober 2016 |
| Eindoordeel | Voldoende | 9 juli 2024 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 juli 2024 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 18 september 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 18 september 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 18 september 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.