Photo from school website
ât Prisma Purmerend
Purmerend · 1442 WN
Gasinjetstraat 1, 1442WN, Purmerend
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 11QV00
25.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 302 |
| 2024-2025 | 348 |
| 2023-2024 | 345 |
| 2022-2023 | 462 |
| 2021-2022 | 285 |
| 2020-2021 | 285 |
| 2019-2020 | 276 |
| 2018-2019 | 278 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 75.19 | 78.46 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 74.22 | 77.99 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 72.52 | 79.07 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 75.22 | 79.97 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 77.68 | 80.07 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 76.34 | 82.93 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 80.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 83.72 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 78.94 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 8 | 11 | 5 |
| 2023-2024 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| 2022-2023 | 6 | 5 | 0 | 12 |
| 2021-2022 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 2020-2021 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 2019-2020 | 2 | 6 | 5 | 11 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 26.9% | 7 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 14.8% | 4 |
| 2020-2021 | 10.7% | 3 |
| 2019-2020 | 3.7% | 1 |
Staff
Geslacht
Man
12.2%
Vrouw
87.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
53.5%
Direct ondersteunend personeel
39.5%
Indirect ondersteunend personeel
2.3%
Management
4.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek goed | Goed | 10 oktober 2017 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 10 oktober 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 10 oktober 2017 |
| Aanbod | Voldoende | 10 oktober 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 10 oktober 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 10 oktober 2017 |
| Samenwerking | Goed | 10 oktober 2017 |
| Oordeel Onderwijsresultaten | Voldoende | 10 oktober 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 10 oktober 2017 |
| Vervolgsucces | Goed | 10 oktober 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.