Foto van schoolwebsite
ât Kompas Groningen
Groningen · 9732 EJ
Valreep 67-69, 9732EJ, Groningen
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 18LB00
60.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 246 |
| 2024-2025 | 245 |
| 2023-2024 | 234 |
| 2022-2023 | 264 |
| 2021-2022 | 286 |
| 2020-2021 | 304 |
| 2019-2020 | 292 |
| 2018-2019 | 293 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 76.0 | 76.64 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.32 | 76.61 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.19 | 79.55 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 76.83 | 78.66 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 77.16 | 80.41 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 82.93 | 82.45 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 81.0 | 81.08 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 80.23 | 81.49 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 76.0 | 82.09 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 9 | 5 | 5 |
| 2023-2024 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 2022-2023 | 22 | 7 | 10 | 14 |
| 2021-2022 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| 2020-2021 | 12 | 7 | 9 | 9 |
| 2019-2020 | 9 | 12 | 6 | 6 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 13.2% | 7 |
| 2020-2021 | 11.1% | 4 |
| 2019-2020 | 5.1% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 94.7%
Streefniveau
56.9%
Signaleringswaarde: 41.2%
· Vergelijkbare scholen: 51.8%
Schooladviezen
vmbo-b
3.2%
vmbo-b / -k
12.9%
vmbo-k
6.5%
vmbo-k / -(g)t
3.2%
vmbo-(g)t
6.5%
vmbo-(g)t / havo
16.1%
havo
6.5%
havo / vwo
19.4%
vwo
25.8%
Personeel
Geslacht
Man
16.7%
Vrouw
83.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
78.3%
Direct ondersteunend personeel
17.4%
Management
4.3%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Kwaliteitsonderzoek | Voldoende | 28 februari 2017 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 28 februari 2017 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
| De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
| De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
| De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
| Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. | 3: voldoende | 28 februari 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.