Photo from school website
ASVO
Amsterdam · 1017 XL
Frederiksplein 37, 1017XL, Amsterdam
Algemeen bijzonder
PO-BO
BRIN: 04IU00
Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en Onderwijs
82.2
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 325 |
| 2024-2025 | 322 |
| 2023-2024 | 310 |
| 2022-2023 | 304 |
| 2021-2022 | 321 |
| 2020-2021 | 323 |
| 2019-2020 | 326 |
| 2018-2019 | 344 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.19 | 78.3 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 87.56 | 78.82 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 79.52 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 79.18 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 78.36 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 80.86 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 80.95 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 80.81 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 83.46 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 33 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 37 | 9 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | 19 | 15 | 1 | 1 |
| 2019-2020 | 27 | 15 | 4 | 0 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 14.7% | 5 |
| 2020-2021 | 2.1% | 1 |
| 2019-2020 | 8.6% | 3 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
99.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 99.0%
Streefniveau
76.3%
Signaleringswaarde: 68.3%
· Vergelijkbare scholen: 78.9%
School track advice
vmbo-k
2.3%
vmbo-(g)t
2.3%
vmbo-(g)t / havo
2.3%
havo
11.6%
havo / vwo
27.9%
vwo
51.2%
onbekend
2.3%
Staff
Geslacht
Man
25.9%
Vrouw
74.1%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
66.7%
Direct ondersteunend personeel
18.5%
Indirect ondersteunend personeel
7.4%
Management
7.4%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 14 mei 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 14 mei 2018 |
| Aanbod | Goed | 14 mei 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 14 mei 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 14 mei 2018 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 14 mei 2018 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 14 mei 2018 |
| Financieel beheer | Voldoende | 14 mei 2018 |
School Holidays
| Vakanties en studiedagen | None |
| (dag na Pinksteren) | None |
| zomervakantie | None |
| Overige lesvrije dagen (studie-, administratie- of opruimdagen) | None |
| maandag 8 juni – studiedag | None |
| vrijdag 3 juli – opruimdag (vóór de zomervakantie) | None |
| Vakanties en overige lesvrije dagen | 2026-10-09 |
| vrijdag 9 oktober 2026 – studiedag | 2026-10-09 |
| maandag 12 t/m 16 oktober 2026 (herfstvakantie) | 2026-10-16 |
| maandag 16 november 2026 – lesvrije dag | 2026-11-16 |
| maandag 21 december 2026 t/m vrijdag 1 januari 2027 (Kerstvakantie) | 2026-12-21 |
| vrijdag 19 februari 2027: studiedag | 2027-02-19 |
| maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2027 (voorjaarsvakantie) | 2027-02-26 |
| maandag 1 maart 2027 – studiedag | 2027-03-01 |
| vrijdag 26 maart 2027 – Goede Vrijdag | 2027-03-26 |
| * maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2027 (meivakantie – inclusief Hemelvaartsdag) | 2027-05-07 |
| maandag 7 juni 2027 – studiedag | 2027-06-07 |
| maandag 12 juli t/m 20 augustus 2027 (zomervakantie) | 2027-08-20 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.