Photo from school website
69.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 161 |
| 2024-2025 | 151 |
| 2023-2024 | 140 |
| 2022-2023 | 131 |
| 2021-2022 | 138 |
| 2020-2021 | 127 |
| 2019-2020 | 123 |
| 2018-2019 | 96 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.56 | 77.28 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.5 | 77.38 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 80.65 | 79.39 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 87.15 | 79.59 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.0 | 79.32 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 82.56 | 81.5 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 81.0 | 81.3 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 72.04 | 81.43 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 79.48 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 83.0 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 2020-2021 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2019-2020 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 27.8% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 17.6% | 3 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
98.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 93.5%
Streefniveau
59.5%
Signaleringswaarde: 34.3%
· Vergelijkbare scholen: 47.6%
School track advice
vmbo-b / -k
6.2%
vmbo-k / -(g)t
12.5%
vmbo-(g)t
12.5%
vmbo-(g)t / havo
18.8%
havo
31.2%
havo / vwo
12.5%
vwo
6.2%
Staff
Geslacht
Man
19.1%
Vrouw
80.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
45.8%
Direct ondersteunend personeel
43.8%
Indirect ondersteunend personeel
4.2%
Management
6.2%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 9 januari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 29 oktober 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 7 mei 2019 |
| Samenwerking | Goed | 7 mei 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 7 oktober 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.