Foto van schoolwebsite
3sprong
Lelystad · 8226 TA
Pauwenburg 2, 8226TA, Lelystad
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 15LH00
55.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 247 |
| 2024-2025 | 262 |
| 2023-2024 | 267 |
| 2022-2023 | 298 |
| 2021-2022 | 300 |
| 2020-2021 | 313 |
| 2019-2020 | 326 |
| 2018-2019 | 350 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.03 | 75.09 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 74.06 | 74.08 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 74.86 | 75.38 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 79.6 | 74.89 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 76.94 | 74.79 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.81 | 79.69 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 81.0 | 76.55 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 85.92 | 79.32 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 84.55 | 76.72 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 79.13 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 12 | 5 | 6 |
| 2023-2024 | 11 | 7 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | 15 | 13 | 11 | 7 |
| 2021-2022 | 28 | 13 | 2 | 7 |
| 2020-2021 | 18 | 17 | 10 | 6 |
| 2019-2020 | 23 | 19 | 13 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 15.6% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 13.3% | 6 |
| 2020-2021 | 12.0% | 6 |
| 2019-2020 | 15.7% | 8 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
92.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
43.5%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
12.9%
vmbo-k / -(g)t
25.8%
vmbo-(g)t
3.2%
vmbo-(g)t / havo
12.9%
havo
9.7%
havo / vwo
29.0%
vwo
6.5%
Personeel
Geslacht
Man
5.9%
Vrouw
94.1%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
77.8%
Direct ondersteunend personeel
16.7%
Management
5.6%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 9 oktober 2018 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 9 oktober 2018 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 9 oktober 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 9 oktober 2018 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 augustus 2016 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 1 augustus 2016 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 1 augustus 2016 |
| De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. | 3: voldoende | 1 augustus 2016 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 1 augustus 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.