(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Lombardia is 1 van de 14 vestigingen binnen de school Yulius Onderwijs en binnen het bestuur Yulius. Er zijn 143 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-(V)SO
Algemeen bijzonder
01UC25.
Yulius. Bestuursnummer 85256.
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Rotterdam |
---|---|
conviction | Algemeen bijzonder |
Type of Education | PO-(V)SO |
Vestigingsnaam | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Lombardia. |
BRIN en vestigingsnummer | 01UC25. |
Denominatie | Algemeen bijzonder. |
Soort onderwijs | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. |
Schoolnaam | Yulius Onderwijs. |
Schoolbestuur | Yulius. Bestuursnummer 85256. |
Address | Moliereweg 629-A, 3076GE, Rotterdam. Gemeente Rotterdam, Zuid-Holland. Telefoon 0655364272. |
Schoolbestuur | Yulius. Bestuursnummer 85256. |
Website van de school | geen internetadres bekend. |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Lombardia is 1 van de 14 vestigingen binnen de school Yulius Onderwijs en binnen het bestuur Yulius. Er zijn 143 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Yulius Lombardia valt in de vakantieregio Midden Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | IEP | 78.34 | Gemeente Rotterdam | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 77.69 | Gemeente Rotterdam | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 76.77 | Gemeente Rotterdam | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 78.88 | Gemeente Rotterdam | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 78.52 | Gemeente Rotterdam | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 76.6 | Gemeente Rotterdam | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 76.98 | Gemeente Rotterdam | green_or_red |
2014-2015 | IEP | 76.1 | Gemeente Rotterdam | green_or_red |
2022-2023 | IEP | 79.39 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 79.67 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 79.46 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 81.95 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 80.68 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 81 | Nederland | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 79.85 | Nederland | green_or_red |
2014-2015 | IEP | 81.41 | Nederland | green_or_red |
Contact | Yulius Lombardia Moliereweg 629 a 3076 GE Rotterdam Telefoon: 0655364272 E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting Yulius Onderwijs Aantal scholen: 14 Aantal leerlingen: 1659 Website schoolbestuur: www.yulius.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam Website samenwerkingsverband: www.pporotterdam.nl |
Location | Moliereweg 629 a 3076 GE Rotterdam |
School Guide | Download |
Explanation from School | |
Mission & Vision | |
Characteristics | |
Average number of students |
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 6.043956044% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 28.8461538462% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 26.6483516484% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 21.978021978% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 15.3846153846% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | 1.0989010989% | 2.161055505 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
Onderwijzend personeel | 48.2191780822% | 50.4612335138 |
Direct ondersteunend personeel | 41.095890411% | 40.5275596554 |
Indirect ondersteunend personeel | 6.301369863% | 4.3531295266 |
Management | 4.3835616438% | 4.6580773043 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 6.043956044% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 28.8461538462% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 26.6483516484% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 21.978021978% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 15.3846153846% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | 1.0989010989% | 2.161055505 |