Speciaal Onderwijs Talentencampus Venlo SO is de enige vestiging binnen de school Talentencampus Venlo Speciaal Onderwijs en 1 van de 8 vestigingen binnen het bestuur Onderwijsgroep Buitengewoon. Daarbij vallen er 6 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.034 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-SO
Algemeen bijzonder
22OH00.
Onderwijsgroep Buitengewoon. Bestuursnummer 44813.
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Venlo |
---|---|
conviction | Algemeen bijzonder |
Type of Education | PO-SO |
Vestigingsnaam | Speciaal Onderwijs Talentencampus Venlo SO. |
BRIN en vestigingsnummer | 22OH00. |
Denominatie | Algemeen bijzonder. |
Soort onderwijs | Speciaal Onderwijs. |
Schoolnaam | Talentencampus Venlo Speciaal Onderwijs. |
Schoolbestuur | Onderwijsgroep Buitengewoon. Bestuursnummer 44813. |
Address | Rijnbeekstraat 8, 5913GB, Venlo. Gemeente Venlo, Limburg. Telefoon 0778500026. |
Schoolbestuur | Onderwijsgroep Buitengewoon. Bestuursnummer 44813. |
Website van de school | https//www.talentencampusvenlo.nl/ |
Titel van de website | Talentencampus Venlo â Venlo |
Organisatiestructuur | Speciaal Onderwijs Talentencampus Venlo SO is de enige vestiging binnen de school Talentencampus Venlo Speciaal Onderwijs en 1 van de 8 vestigingen binnen het bestuur Onderwijsgroep Buitengewoon. Daarbij vallen er 6 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.034 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | Speciaal Onderwijs Talentencampus Venlo SO valt in de vakantieregio Zuid Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | AMN | 395.2 | Gemeente Venlo | green_or_red |
2021-2022 | AMN | 395.5 | Gemeente Venlo | green_or_red |
2020-2021 | AMN | 379.68 | Gemeente Venlo | green_or_red |
2018-2019 | AMN | 401.23 | Gemeente Venlo | green_or_red |
2022-2023 | AMN | 392.06 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | AMN | 378.31 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | AMN | 377.04 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | AMN | 400.4 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | AMN | 402.68 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | AMN | 495.52 | Nederland | green_or_red |
Contact | Talentencampus Venlo SO Rijnbeekstraat 8 5913 GB Venlo Telefoon: 0778500026 Schoolwebsite: www.talentencampusvenlo.nl E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Onderwijsgroep Buitengewoon Aantal scholen: 9 Aantal leerlingen: 1084 Website schoolbestuur: www.ogbuitengewoon.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband Stichting SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg Website samenwerkingsverband: www.swvpo.nl |
Location | Rijnbeekstraat 8 5913 GB Venlo |
School Guide | Download |
Explanation from School | Toelichting van de school Beste geïnteresseerde in onze school.Wat fijn dat je deze pagina bezoekt. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk aan te geven waar we voor staan en wat voor ons belangrijk is.Onze Talentencampus biedt zowel basisonderwijs (BAO), speciaal basisonderwijs (SBO) als speciaal onderwijs (SO) en bovendien kinderopvang, speciaal en regulier. We treden als één geheel naar buiten. We zijn daarmee een organisatie die integratie nastreeft en deels ook al heeft gerealiseerd tussen BAO, SBO en SO alsook (gespecialiseerde) Kinderopvang. Deze pagina's beschrijven beide vormen van speciaal onderwijs: expertise Gedrag en expertise ZMLHet beste is een school natuurlijk te beoordelen door er naar binnen te gaan! Hier willen we u dan ook voor harte voor uitnodigen.Voor nu veel leesplezier en als er vragen zijn, beantwoorden we die graag.Met vriendelijke groet,Team Talentencampus Venlo |
Mission & Vision | |
Characteristics | Leren en ontwikkelen centraal Eén leef- en leergemeenschap Krachtige leeromgeving Samen met ouders Samenwerking BAO/SBO/SO/KO/SKO |
Average number of students | 96 |
Monday |
8.5 - 14
|
---|---|
Tuesday |
8.5 - 14
|
Wednesday |
8.5 - 14
|
Thursday |
8.5 - 14
|
Friday |
8.5 - 14
|
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 4.5454545455% | 6.862745098 |
25-35 jaar | 22.7272727273% | 24.0522875817 |
35-45 jaar | 36.3636363636% | 27.5816993464 |
45-55 jaar | 15.9090909091% | 20.6535947712 |
55-65 jaar | 18.1818181818% | 18.7581699346 |
≥65 jaar | 2.2727272727% | 2.091503268 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
Onderwijzend personeel | 47.5% | 45.8691341705 |
Direct ondersteunend personeel | 37.5% | 46.7944481163 |
Indirect ondersteunend personeel | 7.5% | 2.6437541309 |
Management | 7.5% | 4.6926635823 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 4.5454545455% | 6.862745098 |
25-35 jaar | 22.7272727273% | 24.0522875817 |
35-45 jaar | 36.3636363636% | 27.5816993464 |
45-55 jaar | 15.9090909091% | 20.6535947712 |
55-65 jaar | 18.1818181818% | 18.7581699346 |
≥65 jaar | 2.2727272727% | 2.091503268 |