No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-SO
Algemeen bijzonder
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Appingedam |
---|---|
conviction | Algemeen bijzonder |
Type of Education | PO-SO |
Vestigingsnaam | |
Denominatie | |
Soort onderwijs | |
Schoolnaam | |
Schoolbestuur | |
Address | |
Schoolbestuur | |
Website van de school | |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | |
Vakantiespreiding |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|
Contact | Prof W J Bladergroenschool Appingedam Olingermeeden 3 9903 EX Appingedam Telefoon: 0596682551 Schoolwebsite: www.renn4.nl E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting RENN4 Aantal scholen: 31 Aantal leerlingen: 2759 Website schoolbestuur: www.renn4.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01 Website samenwerkingsverband: www.passendonderwijsgroningen.nl |
Location | Olingermeeden 3 9903 EX Appingedam |
School Guide | Download |
Explanation from School | Toelichting van de school Voor u ligt de schoolgids van S(B)O De Delta/ Prof.W.J. Bladergroenschool Appingedam voor het schooljaar 2022-2023. De schoolgids is bedoeld voor ouders/verzorgers van leerlingen en leerlingen die al op onze school zitten of hier binnenkort naartoe zullen gaan. Het is een gecombineerde school met SO, SBO en ZML leerlingen, gedurende het schooljaar zitten er in totaal ongeveer 160 leerlingen bij ons op school.De schoolgids is door het ministerie van onderwijs verplicht gesteld, mede om het voor ouders mogelijk te maken zich beter te oriënteren op de schoolkeuze voor hun kind. De leerlingen die op de S(B)O De Delta/ Prof.W.J. Bladergroenschool Appingedam zitten, hebben extra ondersteuning en begeleiding in het onderwijs nodig. In de gids wordt een beeld geschetst van wat u van het onderwijs op de S(B)O De Delta/ Prof.W.J. Bladergroenschool Appingedam kunt verwachten.De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:· hoe de organisatie van het onderwijs is geregeld;· de inhoud van het onderwijs;· de begeleiding van leerlingen;· de ontwikkeling van het onderwijs in de school;· de resultaten van het onderwijs.Daarnaast staat in de gids allerlei nuttige informatie over onder andere schooltijden, vakanties, regelingen en afspraken. Deze schoolgids is, in samenwerking met de medezeggenschapsraad en onder verantwoordelijkheid van het bestuur samengesteld door medewerkers van de school. We hopen dat deze gids inzicht geeft in hoe het onderwijs op onze school is verzorgd. [1] Als er ‘ouders’ staat worden hier ook de verzorgers en/of opvoeders mee bedoeld.Zoals een rivierdelta een veelstromengebied is, waar iedere stroom z’n eigen weg mag gaan, zo willen de teamleden van SBO ‘De Delta’ samen met ouders/verzorgers een veilige omgeving scheppen waar voor iedere leerling kansen en mogelijkheden zijn om zich optimaal te ontwikkelen. Wij bieden onderwijs aan kinderen die niet ten volle kunnen profiteren van het onderwijsaanbod op een reguliere schoolBelangrijk hiervoor:Veiligheid, structuur en rust;Pedagogisch en didactisch handelen in samenhang met de zorg voor de leerling;Passend onderwijsaanbod aan leerlingen met leer- en/ of gedragsproblematiek die een uitstroomperspectief hebben in de range van praktijkonderwijs tot en met vwo-onderwijs;Een nauwe samenwerking met ouders en het creëren van een stevige driehoek leerling-ouders-school.De focus binnen de school ligt op:De ontwikkeling van de leerlingen volgen;Opbrengst- en handelingsgericht werken;Hoge verwachtingen;Professionele, oplossingsgerichte en positief ingestelde leerkrachten;Een inspirerende leeromgeving aanbieden die blijft prikkelen tot verkenningen en ontdekkingen die bijdragen aan succeservaringen, kortom: innoverend en vernieuwend lesgeven;Voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief. |
Mission & Vision | |
Characteristics | Kwaliteit Respect Duidelijkheid Openheid Betrouwbaarheid |
Average number of students | 96 |
Monday |
8.5 - 12
12.5 - 14 |
---|---|
Tuesday |
8.5 - 12
12.5 - 14 |
Wednesday |
8.5 - 12
12.5 - 14 |
Thursday |
8.5 - 12
12.5 - 14 |
Friday |
8.5 - 12
12.5 - 14 |
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 13.1578947368% | 6.862745098 |
25-35 jaar | 18.4210526316% | 24.0522875817 |
35-45 jaar | 21.0526315789% | 27.5816993464 |
45-55 jaar | 26.3157894737% | 20.6535947712 |
55-65 jaar | 21.0526315789% | 18.7581699346 |
≥65 jaar | None% | 2.091503268 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
Onderwijzend personeel | 61.5384615385% | 45.8691341705 |
Direct ondersteunend personeel | 33.3333333333% | 46.7944481163 |
Management | 5.1282051282% | 4.6926635823 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 13.1578947368% | 6.862745098 |
25-35 jaar | 18.4210526316% | 24.0522875817 |
35-45 jaar | 21.0526315789% | 27.5816993464 |
45-55 jaar | 26.3157894737% | 20.6535947712 |
55-65 jaar | 21.0526315789% | 18.7581699346 |
≥65 jaar | None% | 2.091503268 |