(Voortgezet) Speciaal Onderwijs LKO-Kleen4Care is 1 van de 7 vestigingen binnen de school Leo Kannerschool SO en binnen het bestuur Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep. Er zijn 143 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-(V)SO
Algemeen bijzonder
00NT10.
Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep. Bestuursnummer 30968.
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Voorhout |
---|---|
conviction | Algemeen bijzonder |
Type of Education | PO-(V)SO |
Vestigingsnaam | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs LKO-Kleen4Care. |
BRIN en vestigingsnummer | 00NT10. |
Denominatie | Algemeen bijzonder. |
Soort onderwijs | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. |
Schoolnaam | Leo Kannerschool SO. |
Schoolbestuur | Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep. Bestuursnummer 30968. |
Address | ’s-Gravendamseweg 50, 2215TE, Voorhout. Gemeente Teylingen, Zuid-Holland. Telefoon . |
Schoolbestuur | Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep. Bestuursnummer 30968. |
Website van de school | geen internetadres bekend. |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs LKO-Kleen4Care is 1 van de 7 vestigingen binnen de school Leo Kannerschool SO en binnen het bestuur Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep. Er zijn 143 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs LKO-Kleen4Care valt in de vakantieregio Midden Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | Cito | 536.69 | Gemeente Teylingen | green_or_red |
2021-2022 | Cito | 535.78 | Gemeente Teylingen | green_or_red |
2020-2021 | Cito | 536.62 | Gemeente Teylingen | green_or_red |
2018-2019 | Cito | 536.94 | Gemeente Teylingen | green_or_red |
2017-2018 | Cito | 537 | Gemeente Teylingen | green_or_red |
2016-2017 | Cito | 535 | Gemeente Teylingen | green_or_red |
2015-2016 | Cito | 536.18 | Gemeente Teylingen | green_or_red |
2014-2015 | Cito | 535.97 | Gemeente Teylingen | green_or_red |
2022-2023 | Cito | 534.8 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | Cito | 534.68 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | Cito | 534.49 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | Cito | 535.88 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | Cito | 534.9 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | Cito | 535.28 | Nederland | green_or_red |
2015-2016 | Cito | 534.48 | Nederland | green_or_red |
2014-2015 | Cito | 534.93 | Nederland | green_or_red |
Contact | LKO-Kleen4Care 's-Gravendamseweg 50 2215 TE Voorhout E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp Aantal scholen: 7 Aantal leerlingen: 1076 Website schoolbestuur: www.leokanner.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek |
Location | 's-Gravendamseweg 50 2215 TE Voorhout |
School Guide | Download |
Explanation from School | |
Mission & Vision | |
Characteristics | |
Average number of students |
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 3.5856573705% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 19.9203187251% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 29.4820717131% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 25.4980079681% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 19.5219123506% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | 1.9920318725% | 2.161055505 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
Onderwijzend personeel | 52.0161290323% | 50.4612335138 |
Direct ondersteunend personeel | 43.9516129032% | 40.5275596554 |
Indirect ondersteunend personeel | 0.8064516129% | 4.3531295266 |
Management | 3.2258064516% | 4.6580773043 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 3.5856573705% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 19.9203187251% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 29.4820717131% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 25.4980079681% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 19.5219123506% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | 1.9920318725% | 2.161055505 |