(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Het Molenduin Driehuis is 1 van de 4 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Het Molenduin Schagen. En 1 van de 40 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Aloysius. Daarbij vallen er 22 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 571 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 primair onderwijs schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-(V)SO
Rooms-Katholiek
18XY10.
Aloysius. Bestuursnummer 41008.
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Driehuis (Noord-Holland) |
---|---|
conviction | Rooms-Katholiek |
Type of Education | PO-(V)SO |
Vestigingsnaam | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Het Molenduin Driehuis. |
BRIN en vestigingsnummer | 18XY10. |
Denominatie | Rooms-Katholiek. |
Soort onderwijs | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. |
Schoolnaam | Het Molenduin Schagen. |
Schoolbestuur | Aloysius. Bestuursnummer 41008. |
Address | Arguspad 1, 1985HX, Driehuis. Gemeente Velsen, Noord-Holland. Telefoon 0255745062. |
Schoolbestuur | Aloysius. Bestuursnummer 41008. |
Website van de school | geen internetadres bekend. |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Het Molenduin Driehuis is 1 van de 4 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Het Molenduin Schagen. En 1 van de 40 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Aloysius. Daarbij vallen er 22 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 571 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 primair onderwijs schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Het Molenduin Driehuis valt in de vakantieregio Noord Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | IEP | 77.48 | Gemeente Velsen | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 77.25 | Gemeente Velsen | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 79.02 | Gemeente Velsen | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 80.53 | Gemeente Velsen | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 79 | Gemeente Velsen | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 80.59 | Gemeente Velsen | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 78.22 | Gemeente Velsen | green_or_red |
2014-2015 | IEP | 80.18 | Gemeente Velsen | green_or_red |
2022-2023 | IEP | 79.39 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 79.67 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 79.46 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 81.95 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 80.68 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 81 | Nederland | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 79.85 | Nederland | green_or_red |
2014-2015 | IEP | 81.41 | Nederland | green_or_red |
Contact | Het Molenduin Driehuis Arguspad 1 1985 HX Driehuis NH Telefoon: 0255745062 Schoolwebsite: www.hetmolenduin.nl E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Aloysius Stichting Aantal scholen: 40 Aantal leerlingen: 4323 Website schoolbestuur: www.aloysiusstichting.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband Stichting SWV Passend Onderwijs IJmond Website samenwerkingsverband: www.passendonderwijsijmond.nl |
Location | Arguspad 1 1985 HX Driehuis NH |
School Guide | Download |
Explanation from School | |
Mission & Vision | |
Characteristics | |
Average number of students |
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 6.8181818182% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 20.4545454545% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 18.1818181818% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 34.0909090909% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 13.6363636364% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | 6.8181818182% | 2.161055505 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
Onderwijzend personeel | 35.7142857143% | 50.4612335138 |
Direct ondersteunend personeel | 59.5238095238% | 40.5275596554 |
Management | 4.7619047619% | 4.6580773043 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 6.8181818182% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 20.4545454545% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 18.1818181818% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 34.0909090909% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 13.6363636364% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | 6.8181818182% | 2.161055505 |