No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-SO
Algemeen bijzonder
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Spijkenisse |
---|---|
conviction | Algemeen bijzonder |
Type of Education | PO-SO |
Vestigingsnaam | |
Denominatie | |
Soort onderwijs | |
Schoolnaam | |
Schoolbestuur | |
Address | |
Schoolbestuur | |
Website van de school | |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | |
Vakantiespreiding |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|
Contact | Gelinckschool Spijkenisse Gouwestraat 13 3207 BH Spijkenisse Telefoon: 0181-683035 Schoolwebsite: www.horizon.eu E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting iHUB Onderwijs Aantal scholen: 35 Aantal leerlingen: 2448 Website schoolbestuur: www.ihub.nu |
Partnership | Samenwerkingsverband Stg. Onderwijscollectief Primair Onderwijs Voorne-Putten, Rozenburg Website samenwerkingsverband: www.onderwijscollectiefvpr.nl |
Location | Gouwestraat 13 3207 BH Spijkenisse |
School Guide | Download |
Explanation from School | Toelichting van de school Onze school is onderdeel van de organisatie Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en biedt speciaal onderwijs. Leerlingen die meer ondersteuning of aandacht nodig hebben, volgen bij ons onderwijs op hun eigen niveau in een omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn. Met als doel doorstroom naar het regulier onderwijs of het voortgezet (speciaal) onderwijs. Door uw kind te stimuleren en te ondersteunen levert u een belangrijke bijdrage aan de schoolresultaten van uw kind. Een goede samenwerking met u als ouders / opvoeders en de school is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Samen bereiden we uw kind voor op de toekomst: zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. |
Mission & Vision | |
Characteristics | Speciaal onderwijs Persoonlijke aandacht Onderwijs op maat Samenwerking "De zeven gewoonten' van Covey |
Average number of students | 96 |
Monday |
8.5 - 14
|
---|---|
Tuesday |
8.5 - 14
|
Wednesday |
8.5 - 14
|
Thursday |
8.5 - 14
|
Friday |
8.5 - 14
|
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|
Type | Percentage | Number of employees |
---|
Type | Percentage | Number of employees |
---|