Basisschool De Vliekotter is de enige vestiging binnen de school De Vliekotter en 1 van de 25 vestigingen binnen het bestuur Kopwerk. Daarbij vallen er 24 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.034 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-BO
Openbaar
18US00.
Kopwerk. Bestuursnummer 79874.
Track Success (max 50 points):
• VWO: 0.0% of students (0.0 points)
• HAVO: 45.5% of students (18.2 points)
• VMBO-T: 0.0% of students (0.0 points)
Fundamental Level (max 25 points):
• Excellent performance: 24.0 points
• Exceeds the minimum required level significantly
Target Level (max 15 points):
• Above average achievement: 10.2 points
• Students perform above expected targets
CITO Test Performance (max 15 points):
• Exceptional results: 15.0 points
• Outperforms both national and municipality averages
Advice Accuracy (max 10 points):
• Standard accuracy: 6.4 points
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45.45% | 6 |
2021-2022 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 62.50% | 0 |
2020-2021 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.33% | 0 |
2019-2020 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 33.33% | 0 |
2018-2019 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 42.86% | 0 |
2017-2018 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 72.73% | 0 |
2016-2017 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 63.64% | 0 |
2015-2016 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 33.33% | 0 |
2014-2015 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 62.50% | 0 |
2013-2014 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 38.46% | 0 |
2012-2013 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 60.00% | 0 |
2011-2012 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 55.56% | 0 |
City | Oosterend (Texel) |
---|---|
conviction | Openbaar |
Type of Education | PO-BO |
Vestigingsnaam | Basisschool De Vliekotter. |
BRIN en vestigingsnummer | 18US00. |
Denominatie | Openbaar. |
Soort onderwijs | Basisonderwijs. |
Schoolnaam | De Vliekotter. |
Schoolbestuur | Kopwerk. Bestuursnummer 79874. |
Address | Vliestraat 26, 1794AV, Oosterend (Texel). Gemeente Texel, Noord-Holland. Telefoon 0222318903. |
Schoolbestuur | Kopwerk. Bestuursnummer 79874. |
Website van de school | https//m.vliekotter.nl/#!/start |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | Basisschool De Vliekotter is de enige vestiging binnen de school De Vliekotter en 1 van de 25 vestigingen binnen het bestuur Kopwerk. Daarbij vallen er 24 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 6.034 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | Basisschool De Vliekotter valt in de vakantieregio Noord Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | IEP | 83.64 | De Vliekotter | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 83.88 | De Vliekotter | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 76 | De Vliekotter | green_or_red |
2022-2023 | IEP | 80.94 | Gemeente Texel | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 80.24 | Gemeente Texel | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 78.77 | Gemeente Texel | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 81.57 | Gemeente Texel | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 79.6 | Gemeente Texel | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 79.03 | Gemeente Texel | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 74.71 | Gemeente Texel | green_or_red |
2022-2023 | IEP | 79.39 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 79.67 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 79.46 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 81.95 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 80.68 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 81 | Nederland | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 79.85 | Nederland | green_or_red |
2014-2015 | IEP | 81.41 | Nederland | green_or_red |
Contact | De Vliekotter Vliestraat 26 1794 AV Oosterend (Noord-Holland) Telefoon: 0222318903 Schoolwebsite: www.vliekotter.nl E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting Kopwerk Aantal scholen: 26 Aantal leerlingen: 3038 Website schoolbestuur: www.kopwerk.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO Website samenwerkingsverband: www.swvkopvannoordholland.nl |
Location | Vliestraat 26 1794 AV Oosterend (Noord-Holland) |
School Guide | Download |
Explanation from School | Toelichting van de school Beste bezoeker,Op deze pagina's vindt u een weergave van de basisgegevens van basisschool De Vliekotter schooljaar 2024-2025. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie én van de school. Waar nodig hebben wij een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.Deze gids is bedoeld voor de ouders/verzorgers van kinderen die op onze school zitten. Ook wordt deze gids gebruikt door ouders/verzorgers om te komen tot de juiste schoolkeuze voor hun kind. In de schoolgids vindt u informatie over de werkwijze op onze school. Daarnaast vindt u allerlei praktische informatie die voor u als ouder/verzorger van belang is.Op onze website www.vliekotter.nl vindt u de meest actuele kalender. Tussendoor kunnen er immers wel eens zaken wijzigen. Wij willen u dan ook vragen de website goed in de gaten te houden. Daarnaast ontvangt u alle berichten van en over de school via onze communicatie app Kwieb. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).Nieuwe ouders/verzorgers nodigen we graag uit voor een rondleiding.Mocht u nog verdere informatie willen, dan bent u van harte welkom om uw vragen te stellen.Wij willen u veel plezier wensen bij het doorlezen van de schoolgids. We blijven een school in ontwikkeling, daarom nodigen wij u van harte uit met vragen en of opmerkingen naar ons toe te komen. Namens het team van De Vliekotter, Floor Daemen (schoolleider)Voorwoord namens het bestuur:Beste ouders/verzorgers, Dit is de nieuwe schoolgids van de school van uw kind. U vindt hierin allerhande zaken en afspraken over de school die van belang zijn. Handig om te raadplegen als u vragen heeft over de organisatie, school of de inhoud van het onderwijs. Maar ook om open te slaan als u simpelweg op zoek bent naar een nummer of een naam. De schoolgids wordt ook gebruikt om nieuwe ouders inzicht te geven in wie we zijn en wat we doen. Om met dat laatste te beginnen, de school waarop uw kind onderwijs volgt is aangesloten bij Stichting Kopwerk. Het is daarom goed om aan te geven waar wij als stichting voor staan en waar we ons dagelijks, met de 28 scholen die zich bij ons hebben aangesloten, voor inzetten. Allereerst zien wij het primair onderwijs als een essentieel onderdeel van onze samenleving. Wij zijn ons ervan bewust dat het primair onderwijs de basis is waarop de toekomst van onze kinderen wordt gebouwd. Daarnaast staan we voor inclusief onderwijs. Onze visie daarbij is: ieder kind is uniek, mag er zijn en doet ertoe. In beginsel is dan ook elk kind, met zijn/haar eigen talenten, van harte welkom op één van onze scholen. We onderkennen dat er soms ook beperkingen spelen, maar zijn ervan overtuigd dat ieder kind daarnaast altijd beschikt over unieke talenten. En die talenten willen we zo goed mogelijk ontwikkelen. Stichting Kopwerk onderscheidt zich dan ook door een optimale mens- en kind-gerichtheid. Wij bieden kinderen de ruimte om echt kind te zijn. Om zich op hun eigen manier en tempo te ontwikkelen in een maatschappij die constant in verandering is. Niet voor niets luidt onze missie: ‘onderwijs verzorgen gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden’. We geloven dat mensen op hun best zijn als ze in verbinding staan. Met zichzelf maar ook met de mensen om hen heen. Daarom stimuleren we kinderen, en natuurlijk ook onze medewerkers, om zich op meerdere vlakken te ontwikkelen. We prikkelen hen om hun medemens te ontmoeten, de wereld te ontdekken en zo in hun kracht te staan. Zo wordt er met volle overgave gezorgd voor goed onderwijs en nieuwsgierige kinderen, die zich op hun beurt ontwikkelen tot jongeren die in verbinding staan met zichzelf, hun medemens en hun omgeving. De wereld om ons heen staat niet stil. We spelen in op wat er om ons heen gebeurt. Dat doen we door jaarlijks een analyse te maken van de ontwikkelingen om vervolgens strategische speerpunten te kiezen die we uitwerken in onze jaarplannen. Daarbij leren we als scholen van en met elkaar, en houden we de kwaliteit van het onderwijs dat wij aanbieden in stand en maken het waar mogelijk nog beter. Door onze indeling in regio’s, de hiervoor genoemde onderlinge afstemming tussen de scholen en de intensieve samenwerking met o.a. de medezeggenschapsraden, kinderopvang-organisaties, speciaal- en voortgezet onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en gemeenten maken we zo optimaal mogelijk gebruik van alle kennis en kunde die voorhanden is om uw kind van goed onderwijs te voorzien. Dat doen we graag en blijven we graag doen. Met eventuele vragen kun u ons altijd benaderen via: [email protected]. Ik wil u tot slot bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt, en wens alle kinderen, ouders/verzorgers en alle collega’s op school een leerzaam, betekenisvol en bovenal fijn en gezond schooljaar 2024-2025 toe. Geert van Meerveld, (interim-)bestuurder Stichting Kopwerk |
Mission & Vision | |
Characteristics | Vertrouwen Zelfstandigheid Gelijkwaardigheid Betrokkenheid Plezier |
Average number of students | 212 |
Monday |
8.5 - 12.25
12.75 - 14.5 |
---|---|
Tuesday |
8.5 - 12.25
12.75 - 14.5 |
Wednesday |
8.5 - 12.5
|
Thursday |
8.5 - 12.25
12.75 - 14.5 |
Friday |
8.5 - 12.5
|
Advies | Percentage | Volgorde |
---|---|---|
vmbo-b | 9.0909090909% | 5% |
vmbo-(g)t | 18.1818181818% | 9% |
havo | 45.4545454545% | 11% |
havo / vwo | 9.0909090909% | 12% |
vwo | 18.1818181818% | 13% |
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|---|---|---|
boven advies | 16.666666666666668 | 25.266517964456817 | 10 |
op advies | 50 | 62.92786824760595 | 20 |
onder advies | 33.333333333333336 | 11.805613787937231 | 30 |
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|---|---|---|---|
Fundamental Level Results | 96.1538 | 94.4119 | 85 | 82 | True |
Target Level Results | 67.9487 | 55.5558 | 45.5 | 39.4 | True |
Year | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | None% | 7.7893820714 |
25-35 jaar | 33.3333333333% | 25.6962576153 |
35-45 jaar | 22.2222222222% | 27.2410791993 |
45-55 jaar | 33.3333333333% | 20.1479547433 |
55-65 jaar | 11.1111111111% | 17.2976501305 |
≥65 jaar | None% | 1.8276762402 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
Onderwijzend personeel | 66.6666666667% | 72.1867430081 |
Direct ondersteunend personeel | 22.2222222222% | 16.5602290244 |
Management | 11.1111111111% | 8.4562871614 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | None% | 7.7893820714 |
25-35 jaar | 33.3333333333% | 25.6962576153 |
35-45 jaar | 22.2222222222% | 27.2410791993 |
45-55 jaar | 33.3333333333% | 20.1479547433 |
55-65 jaar | 11.1111111111% | 17.2976501305 |
≥65 jaar | None% | 1.8276762402 |