(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Singel SO is 1 van de 8 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Het Aventurijncollege. En 1 van de 13 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Het Driespan. Daarbij vallen er 3 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 571 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 primair onderwijs schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-(V)SO
Rooms-Katholiek
02RH13.
Het Driespan. Bestuursnummer 41200.
No performance data available
No university track rate data available for this school.
No performance score data available for this school.
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Breda |
---|---|
conviction | Rooms-Katholiek |
Type of Education | PO-(V)SO |
Vestigingsnaam | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Singel SO. |
BRIN en vestigingsnummer | 02RH13. |
Denominatie | Rooms-Katholiek. |
Soort onderwijs | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. |
Schoolnaam | Het Aventurijncollege. |
Schoolbestuur | Het Driespan. Bestuursnummer 41200. |
Address | Adriaan van Bergenstraat 428, 4811SZ, Breda. Gemeente Breda, Noord-Brabant. Telefoon 0765231999. |
Schoolbestuur | Het Driespan. Bestuursnummer 41200. |
Website van de school | geen internetadres bekend. |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Singel SO is 1 van de 8 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Het Aventurijncollege. En 1 van de 13 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Het Driespan. Daarbij vallen er 3 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 571 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 primair onderwijs schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Singel SO valt in de vakantieregio Zuid Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | Cito | 535.98 | Gemeente Breda | green_or_red |
2021-2022 | Cito | 535.74 | Gemeente Breda | green_or_red |
2020-2021 | Cito | 535.47 | Gemeente Breda | green_or_red |
2018-2019 | Cito | 536.38 | Gemeente Breda | green_or_red |
2017-2018 | Cito | 535.91 | Gemeente Breda | green_or_red |
2016-2017 | Cito | 535.78 | Gemeente Breda | green_or_red |
2015-2016 | Cito | 534.85 | Gemeente Breda | green_or_red |
2014-2015 | Cito | 535.78 | Gemeente Breda | green_or_red |
2022-2023 | Cito | 534.8 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | Cito | 534.68 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | Cito | 534.49 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | Cito | 535.88 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | Cito | 534.9 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | Cito | 535.28 | Nederland | green_or_red |
2015-2016 | Cito | 534.48 | Nederland | green_or_red |
2014-2015 | Cito | 534.93 | Nederland | green_or_red |
Contact | De Singel SO Adriaan van Bergenstraat 428 4811 SZ Breda Telefoon: 0765231999 E-mailadres: desingel@koraal.nl |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting 'Het Driespan' Aantal scholen: 13 Aantal leerlingen: 1608 Website schoolbestuur: www.hetdriespan.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband SWV RSV Breda e.o. PO 30-03 Website samenwerkingsverband: www.rsvbreda.nl/po |
Location | Adriaan van Bergenstraat 428 4811 SZ Breda |
School Guide | Download |
Explanation from School | |
Mission & Vision | |
Characteristics | |
Average number of students |
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|---|---|---|---|
Fundamental Level Results | N/A | ||||
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 5.9040590406% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 30.258302583% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 29.1512915129% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 18.8191881919% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 14.7601476015% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | 1.1070110701% | 2.161055505 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
Onderwijzend personeel | 56.9852941176% | 50.4612335138 |
Direct ondersteunend personeel | 35.6617647059% | 40.5275596554 |
Indirect ondersteunend personeel | 4.4117647059% | 4.3531295266 |
Management | 2.9411764706% | 4.6580773043 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 5.9040590406% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 30.258302583% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 29.1512915129% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 18.8191881919% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 14.7601476015% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | 1.1070110701% | 2.161055505 |