Basisschool De Pol is de enige vestiging binnen de school De Pol en binnen het bestuur De Uni voor Kinderkunde. Er zijn 317 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur van 1 vestiging bij 1 school bij 1 bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-BO
Algemeen bijzonder
31TN00.
De Uni voor Kinderkunde. Bestuursnummer 42825.
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Groningen |
---|---|
conviction | Algemeen bijzonder |
Type of Education | PO-BO |
Vestigingsnaam | Basisschool De Pol. |
BRIN en vestigingsnummer | 31TN00. |
Denominatie | Algemeen bijzonder. |
Soort onderwijs | Basisonderwijs. |
Schoolnaam | De Pol. |
Schoolbestuur | De Uni voor Kinderkunde. Bestuursnummer 42825. |
Address | Zuiderpark 20, 9724AH, Groningen. Gemeente Groningen, Groningen. Telefoon . |
Schoolbestuur | De Uni voor Kinderkunde. Bestuursnummer 42825. |
Website van de school | geen internetadres bekend. |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | Basisschool De Pol is de enige vestiging binnen de school De Pol en binnen het bestuur De Uni voor Kinderkunde. Er zijn 317 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur van 1 vestiging bij 1 school bij 1 bestuur (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | Basisschool De Pol valt in de vakantieregio Noord Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | Cito | 536.07 | Gemeente Groningen | green_or_red |
2021-2022 | Cito | 535.79 | Gemeente Groningen | green_or_red |
2020-2021 | Cito | 535.01 | Gemeente Groningen | green_or_red |
2018-2019 | Cito | 537.16 | Gemeente Groningen | green_or_red |
2017-2018 | Cito | 536.15 | Gemeente Groningen | green_or_red |
2016-2017 | Cito | 536.61 | Gemeente Groningen | green_or_red |
2015-2016 | Cito | 536.37 | Gemeente Groningen | green_or_red |
2014-2015 | Cito | 535.6 | Gemeente Groningen | green_or_red |
2022-2023 | Cito | 534.8 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | Cito | 534.68 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | Cito | 534.49 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | Cito | 535.88 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | Cito | 534.9 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | Cito | 535.28 | Nederland | green_or_red |
2015-2016 | Cito | 534.48 | Nederland | green_or_red |
2014-2015 | Cito | 534.93 | Nederland | green_or_red |
Contact | De Pol Zuiderpark 20 9724 AH Groningen |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting De Uni voor Kinderkunde Aantal scholen: 1 Aantal leerlingen: 14 Website schoolbestuur: eilandvangroningen.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01 Website samenwerkingsverband: www.passendonderwijsgroningen.nl |
Location | Zuiderpark 20 9724 AH Groningen |
School Guide | Download |
Explanation from School | |
Mission & Vision | |
Characteristics | |
Average number of students |
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | None% | 6.7833698031 |
25-35 jaar | 16.6666666667% | 22.9759299781 |
35-45 jaar | 33.3333333333% | 29.8687089716 |
45-55 jaar | 33.3333333333% | 19.4748358862 |
55-65 jaar | 16.6666666667% | 18.5995623632 |
≥65 jaar | None% | 2.2975929978 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
Onderwijzend personeel | 50% | 71.8644067797 |
Management | 50% | 9.4915254237 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | None% | 6.7833698031 |
25-35 jaar | 16.6666666667% | 22.9759299781 |
35-45 jaar | 33.3333333333% | 29.8687089716 |
45-55 jaar | 33.3333333333% | 19.4748358862 |
55-65 jaar | 16.6666666667% | 18.5995623632 |
≥65 jaar | None% | 2.2975929978 |