(Voortgezet) Speciaal Onderwijs Buitenhof is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Buitenhof. En 1 van de 5 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Alterius. Daarbij vallen er 2 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 571 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 primair onderwijs schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-(V)SO
Algemeen bijzonder
01UO01.
Alterius. Bestuursnummer 41821.
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Maastricht |
---|---|
conviction | Algemeen bijzonder |
Type of Education | PO-(V)SO |
Vestigingsnaam | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Buitenhof. |
BRIN en vestigingsnummer | 01UO01. |
Denominatie | Algemeen bijzonder. |
Soort onderwijs | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. |
Schoolnaam | Buitenhof. |
Schoolbestuur | Alterius. Bestuursnummer 41821. |
Address | Vijverdalseweg 1, 6226NB, Maastricht. Gemeente Maastricht, Limburg. Telefoon . |
Schoolbestuur | Alterius. Bestuursnummer 41821. |
Website van de school | geen internetadres bekend. |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Buitenhof is 1 van de 2 vestigingen in het primair onderwijs binnen de school Buitenhof. En 1 van de 5 primair onderwijs vestigingen binnen het bestuur Alterius. Daarbij vallen er 2 verschillende scholen binnen dit bestuur. Er zijn 571 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 7.065 primair onderwijs schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Buitenhof valt in de vakantieregio Zuid Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | Route 8 | 199.4 | Gemeente Maastricht | green_or_red |
2021-2022 | Route 8 | 203.67 | Gemeente Maastricht | green_or_red |
2020-2021 | Route 8 | 210 | Gemeente Maastricht | green_or_red |
2018-2019 | Route 8 | 211.89 | Gemeente Maastricht | green_or_red |
2022-2023 | Route 8 | 181.82 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | Route 8 | 183.15 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | Route 8 | 195.09 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | Route 8 | 196.79 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | Route 8 | 199.71 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | Route 8 | 199.91 | Nederland | green_or_red |
2015-2016 | Route 8 | 198.65 | Nederland | green_or_red |
2014-2015 | Route 8 | 200.56 | Nederland | green_or_red |
Contact | Buitenhof Vijverdalseweg 1 6226 NB Maastricht E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting Alterius Aantal scholen: 4 Aantal leerlingen: 375 Website schoolbestuur: www.stichtingalterius.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband Sg. Passend Onderwijs Maastricht en Heuvelland PO Website samenwerkingsverband: www.swvpo-mr.nl |
Location | Vijverdalseweg 1 6226 NB Maastricht |
School Guide | Download |
Explanation from School | |
Mission & Vision | |
Characteristics | |
Average number of students |
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 2.7027027027% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 8.1081081081% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 58.1081081081% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 14.8648648649% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 16.2162162162% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | None% | 2.161055505 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
Onderwijzend personeel | 81.0810810811% | 50.4612335138 |
Direct ondersteunend personeel | 14.8648648649% | 40.5275596554 |
Indirect ondersteunend personeel | 2.7027027027% | 4.3531295266 |
Management | 1.3513513514% | 4.6580773043 |
Type | Percentage | Number of employees |
---|---|---|
<25 jaar | 2.7027027027% | 5.3457688808 |
25-35 jaar | 8.1081081081% | 20.3973309069 |
35-45 jaar | 58.1081081081% | 26.1373976342 |
45-55 jaar | 14.8648648649% | 24.3706399757 |
55-65 jaar | 16.2162162162% | 21.5878070974 |
≥65 jaar | None% | 2.161055505 |