Speciaal Onderwijs Alexander Roozendaalschool Purmerend is 1 van de 11 vestigingen binnen de school Alexander Roozendaalschool (Purmerend) en binnen het bestuur VierTaal. Er zijn 143 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-SO
Openbaar
20WR02.
VierTaal. Bestuursnummer 21679.
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Purmerend |
---|---|
conviction | Openbaar |
Type of Education | PO-SO |
Vestigingsnaam | Speciaal Onderwijs Alexander Roozendaalschool Purmerend. |
BRIN en vestigingsnummer | 20WR02. |
Denominatie | Openbaar. |
Soort onderwijs | Speciaal Onderwijs. |
Schoolnaam | Alexander Roozendaalschool (Purmerend). |
Schoolbestuur | VierTaal. Bestuursnummer 21679. |
Address | Boterbloem 3, 1441TT, Purmerend. Gemeente Purmerend, Noord-Holland. Telefoon 0299475489. |
Schoolbestuur | VierTaal. Bestuursnummer 21679. |
Website van de school | geen internetadres bekend. |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | Speciaal Onderwijs Alexander Roozendaalschool Purmerend is 1 van de 11 vestigingen binnen de school Alexander Roozendaalschool (Purmerend) en binnen het bestuur VierTaal. Er zijn 143 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | Speciaal Onderwijs Alexander Roozendaalschool Purmerend valt in de vakantieregio Noord Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | IEP | 77.08 | Gemeente Purmerend | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 77.98 | Gemeente Purmerend | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 77.82 | Gemeente Purmerend | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 81.48 | Gemeente Purmerend | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 80 | Gemeente Purmerend | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 83.72 | Gemeente Purmerend | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 78.94 | Gemeente Purmerend | green_or_red |
2022-2023 | IEP | 79.39 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 79.67 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 79.46 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 81.95 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 80.68 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 81 | Nederland | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 79.85 | Nederland | green_or_red |
2014-2015 | IEP | 81.41 | Nederland | green_or_red |
Contact | Alexander Roozendaalschool (Purmerend) Boterbloem 3 1441 TT Purmerend Telefoon: 0299475489 E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting VierTaal Aantal scholen: 11 Aantal leerlingen: 1209 Website schoolbestuur: www.viertaal.nl |
Partnership | |
Location | Boterbloem 3 1441 TT Purmerend |
School Guide | Download |
Explanation from School | |
Mission & Vision | |
Characteristics | |
Average number of students |
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|
Type | Percentage | Number of employees |
---|
Type | Percentage | Number of employees |
---|