Speciaal Onderwijs Alexander Roozendaalschool Almere is 1 van de 11 vestigingen binnen de school Alexander Roozendaalschool (Almere) en binnen het bestuur VierTaal. Er zijn 143 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen).
No reviews yet. Be the first to share your experience!
PO-SO
Openbaar
20WR04.
VierTaal. Bestuursnummer 21679.
No performance data available
Year | Speciaal / Praktijk | VMBO-B-K | VMBO-T | HAVO | VWO | VWO+HAVO | VWO+HAVO Ratio | Overig |
---|
City | Almere |
---|---|
conviction | Openbaar |
Type of Education | PO-SO |
Vestigingsnaam | Speciaal Onderwijs Alexander Roozendaalschool Almere. |
BRIN en vestigingsnummer | 20WR04. |
Denominatie | Openbaar. |
Soort onderwijs | Speciaal Onderwijs. |
Schoolnaam | Alexander Roozendaalschool (Almere). |
Schoolbestuur | VierTaal. Bestuursnummer 21679. |
Address | Prokofjevstraat 3, 1323SB, Almere. Gemeente Almere, Flevoland. Telefoon . |
Schoolbestuur | VierTaal. Bestuursnummer 21679. |
Website van de school | geen internetadres bekend. |
Titel van de website | |
Organisatiestructuur | Speciaal Onderwijs Alexander Roozendaalschool Almere is 1 van de 11 vestigingen binnen de school Alexander Roozendaalschool (Almere) en binnen het bestuur VierTaal. Er zijn 143 vestigingen in het primair onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 7.065 schoolvestigingen). |
Vakantiespreiding | Speciaal Onderwijs Alexander Roozendaalschool Almere valt in de vakantieregio Noord Nederland. |
Year | Test name | Score | School or Gemeente or Country wide | School beats the average |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | IEP | 77.49 | Gemeente Almere | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 79.06 | Gemeente Almere | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 79.1 | Gemeente Almere | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 81.07 | Gemeente Almere | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 79.26 | Gemeente Almere | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 81.18 | Gemeente Almere | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 80.38 | Gemeente Almere | green_or_red |
2022-2023 | IEP | 79.39 | Nederland | green_or_red |
2021-2022 | IEP | 79.67 | Nederland | green_or_red |
2020-2021 | IEP | 79.46 | Nederland | green_or_red |
2018-2019 | IEP | 81.95 | Nederland | green_or_red |
2017-2018 | IEP | 80.68 | Nederland | green_or_red |
2016-2017 | IEP | 81 | Nederland | green_or_red |
2015-2016 | IEP | 79.85 | Nederland | green_or_red |
2014-2015 | IEP | 81.41 | Nederland | green_or_red |
Contact | Alexander Roozendaalschool (Almere) Prokofjevstraat 3 1323 SB Almere E-mailadres: [email protected] |
---|---|
School Board | Schoolbestuur Stichting VierTaal Aantal scholen: 11 Aantal leerlingen: 1209 Website schoolbestuur: www.viertaal.nl |
Partnership | Samenwerkingsverband Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere Website samenwerkingsverband: www.passendonderwijs-almere.nl |
Location | Prokofjevstraat 3 1323 SB Almere |
School Guide | Download |
Explanation from School | |
Mission & Vision | |
Characteristics | |
Average number of students |
Advies | Percentage | Volgorde |
---|
Correctness? | Percentage | Percentage Vergelijking | Volgorde |
---|
Score Type | Score | Score Vergelijking (comparable schools) | Signaleringswaarde (signal value) | Signaleringswaarde Correctie (corrected signal value) | Has Data |
---|---|
Fundamental Level Results | N/A |
Target Level Results | N/A |
Year | Percentage | Number of employees |
---|
Type | Percentage | Number of employees |
---|
Type | Percentage | Number of employees |
---|